Chave A: ADV/Unoesc/Sintricavi, Concórdia, Chapecó e Caçador.
Quinta Feira - Dia 25 de Março - VIDEIRA (Ginásio Vermelhinho SERP) | |||
19:00 | CONCÓRDIA | x | CAÇADOR |
20:00 | ADV/UNOESC/SINTRICAVI | x | CHAPECÓ |
Sexta Feira - Dia 26 de Março - VIDEIRA (Ginásio Vermelhinho SERP) | |||
19:00 | CHAPECÓ | x | CONCÓRDIA |
20:00 | ADV/UNOESC/SINTRICAVI | x | CAÇADOR |
Sábado - Dia 27 de Março - VIDEIRA (Ginásio Vermelhinho SERP) | |||
18:00 | CHAPECÓ | x | CAÇADOR |
19:00 | ADV/UNOESC/SINTRICAVI | x | CONCÓRDIA |
Quinta Feira - Dia 01 de Abril - CONCÓRDIA | |||
19:00 | CHAPECÓ | x | ADV/UNOESC/SINTRICAVI |
20:00 | CONCÓRDIA | x | CAÇADOR |
Sexta Feira - Dia 02 de Abril - CONCÓRDIA | |||
18:00 | CAÇADOR | x | ADV/UNOESC/SINTRICAVI |
19:00 | CONCÓRDIA | x | CHAPECÓ |
Sábado - Dia 03 de Abril - CONCÓRDIA | |||
17:00 | CHAPECÓ | x | CAÇADOR |
18:00 | CONCÓRDIA | x | ADV/UNOESC/SINTRICAVI |
Chave B: Capivarí de Baixo, Ituporanga, Siderópolis e Ibirama.
Quinta Feira - Dia 25 de Março - CRICIÚMA | |||
19:00 | CAPIVARÍ DE BAIXO | x | ITUPORANGA |
20:00 | SIDERÓPOLIS | x | IBIRAMA |
Sexta Feira - Dia 26 de Março - CRICIÚMA | |||
19:00 | ITUPORANGA | x | IBIRAMA |
20:00 | SIDERÓPOLIS | x | CAPIVARÍ DE BAIXO |
Sábado - Dia 27 de Março - CRICIÚMA | |||
18:00 | IBIRAMA | x | CAPIVARÍ DE BAIXO |
19:00 | SIDERÓPOLIS | x | ITUPORANGA |
Quinta Feira - Dia 01 de Abril - ITUPORANGA | |||
19:00 | IBIRAMA | x | SIDERÓPOLIS |
20:00 | ITUPORANGA | x | CAPIVARÍ DE BAIXO |
Sexta Feira - Dia 02 de Abril - ITUPORANGA | |||
16:00 | CAPIVARÍ DE BAIXO | x | SIDERÓPOLIS |
17:00 | ITUPORANGA | x | IBIRAMA |
Sábado - Dia 03 de Abril - ITUPORANGA | |||
16:00 | CAPIVARÍ DE BAIXO | x | IBIRAMA |
17:00 | ITUPORANGA | x | SIDERÓPOLIS |
Classifica os dois primeiros de cada chave formando uma única chave com 4 equipe. 1º Turno será sediado pela 2ª melhor equipe do índice técnico e o 2º Turno será sediado pela melhor equipe do índice técnico. O campeão será quem somar mais pontos na 2ª Fase durante o turno e returno.
Fonte:ADVFUTSAL.COM.BR