13:40 | SUB 13 | LEBON RÉGIS B 4 | X | 5 SÃO PAULO SM | C | |||||||||
14:20 | SUB 13 | GERAÇÃO A 8 | X | 0 CALMON | C | |||||||||
15:00 | SUB 11 | NAPOLI 6 | X | 2 PONTE ALTA NORTE | C | |||||||||
15:40 | SUB 15 | SÃO PAULO SM 2 | X | 4 PONTE ALTA NORTE | B | |||||||||
16:20 | SUB 11 | CALMON 4 | X | | 7 NAPOLI/CAÇADOR | B | ||||||||
17:00 | SUB 15 | CALMON 1 | X | 9 ACP / CEFRAI | C | |||||||||
DIA 17 DE ABRIL DOMINGO - LEBON RÉGIS | ||||||||||||||
09:00 | SUB 15 | TIMBÓ GRANDE 1 | X 3 | GERAÇÃO ALEGRIA A | A | |||||||||
09:40 | SUB 10 | TIMBÓ GRANDE 1 | X 3 | CURITIBANOS | B | |||||||||
10:20 | SUB 13 | TIMBÓ GRANDE 2 | X 4 | CURITIBANOS | D | |||||||||
11:00 | SUB 11 | TIMBÓ GRANDE 0 | X 9 | ADC CHUTE CERTO | A | |||||||||
DIA 17 DE ABRIL DOMINGO - LEBON RÉGIS | ||||||||||||||
13:40 | SUB 13 | SANTA CECÍLIA 7 | X 0 | FLAMENGO/ CAÇADOR | A | |||||||||
14:20 | SUB 09 | SANTA CECÍLIA 0 | X 0 | MONTE CASTELO | A | |||||||||
15:00 | SUB 15 | SANTA CECÍLIA 2 | X 4 | FLAMENGO/ CAÇADOR | C | |||||||||
15:40 | SUB 11 | SANTA CECÍLIA 6 | X 0 | MONTE CASTELO | B | |||||||||
16:20 | SUB 07 | SINTRICAVI 10 | X 0 | SANTA CECÍLIA | U | |||||||||
17:00 | SUB 15 | SINTRICAVI 6 | X 1 | MONTE CASTELO | B | |||||||||
17:40 | SUB 09 | SINTRICAVI 2 | X 2 | CURITIBANOS | B | |||||||||
18:20 | SUB 11 | SINTRICAVI 7 | X 2 | CURITIBANOS | A | |||||||||
O blog do Pinheiro existe aqui para que você leitor'a'possa ter sempre uma visão critíca do esporte de nossa cidade,região,estado e do Brail opinião jovem mais com bagagem de gente grande,você pode mandar o seu comentário,ou sua matéria a ser postada,para o email pinheirocomenta@gmail.com
segunda-feira, 18 de abril de 2011
Taça Lebon,inicia com tudo!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário