Class | MUNICÍPIO | TOTAL |
| 1º | BLUMENAU | 65 |
| 2º | FLORIANÓPOLIS | 62 |
| 3º | CHAPECÓ | 49 |
| 4º | JOINVILLE | 43 |
| 5º | CONCÓRDIA | 25 |
| 6º | TIMBÓ | 23 |
| 7º | JARAGUA DO SUL | 21 |
| 8º | POMERODE | 21 |
| 9º | ITAJAÍ | 18 |
| 10º | SÃO JOSÉ | 11 |
| 11º | BRUSQUE | 10 |
| 12º | RIO DO SUL | 9 |
| 13º | SÃO BENTO DO SUL | 8 |
| 14º | AGUA DOCE | 8 |
| 15º | CAMPOS NOVOS | 8 |
| 16º | CRICIÚMA | 8 |
| 17º | SÃO MIGUEL OESTE | 8 |
| 18º | LAGES | 5 |
| 19º | BAL. CAMBORIÚ | 4 |
| 20º | SANTO AMARO | 3 |
| 21º | TROMBUDO CENTRAL | 3 |
| 22º | CAÇADOR | 3 |
| 23º | AGUAS MORNAS | 2 |
| 24º | SÃO PEDRO ALCANTARA | 1 |
| 25º | SAUDADES | 1 |
| 26º | VIDEIRA | 1 |
| 27º | CORUPÁ | 1 |
O blog do Pinheiro existe aqui para que você leitor'a'possa ter sempre uma visão critíca do esporte de nossa cidade,região,estado e do Brail opinião jovem mais com bagagem de gente grande,você pode mandar o seu comentário,ou sua matéria a ser postada,para o email pinheirocomenta@gmail.com
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Veja como está o quadro de pontos no Jasc
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário