| FINAL DIA 19 | ||||
| MUNICÍPIO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| JOINVILLE | 9 | 15 | 4 | 28 |
| CRICIUMA | 8 | 4 | 12 | 24 |
| FLORIANÓPOLIS | 7 | 2 | 7 | 16 |
| SÃO BENTO DO SUL | 6 | 6 | 4 | 16 |
| ITAJAÍ | 6 | 5 | 3 | 14 |
| BLUMENAU | 4 | 4 | 5 | 13 |
| RIO DO SUL | 4 | 2 | 1 | 7 |
| CHAPECÓ | 3 | 9 | 2 | 14 |
| CONCÓRDIA | 3 | 2 | 4 | 9 |
| CAÇADOR | 3 | 4 | 7 | |
| TIMBÓ | 2 | 1 | 3 | |
| POMERODE | 2 | 1 | 3 | |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | 2 | 4 | 7 |
| LAGES | 1 | 1 | 2 | |
| JARAGUÁ DO SUL | 5 | 5 | 10 | |
| CANOINHAS | 1 | 2 | 3 | |
| VIDEIRA | 1 | 1 | 2 | |
| BRUSQUE | 1 | 1 | 2 | |
| XAXIM | 1 | 1 | ||
| CURITIBANOS | 5 | 5 | ||
| BIGUAÇÚ | 2 | 2 | ||
| ITUPORANGA | 1 | 1 | ||
| FRAIBURGO | 1 | 1 | ||
| JOAÇABA | 1 | 1 | ||
| TUBARÃO | 1 | 1 | ||
| SÃO FRANCISCO DO SUL | 1 | 1 | ||
| ITAPEMA | 1 | 1 | ||
| LACERDÓPOLIS | 1 | 1 | ||
O blog do Pinheiro existe aqui para que você leitor'a'possa ter sempre uma visão critíca do esporte de nossa cidade,região,estado e do Brail opinião jovem mais com bagagem de gente grande,você pode mandar o seu comentário,ou sua matéria a ser postada,para o email pinheirocomenta@gmail.com
quarta-feira, 20 de outubro de 2010
Confira o quadro de madalhas da Olesc até o dia de hoje.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário